کالری در حقیقت واحد اندازه گیری انرژی است و بدن برای داشتن انرژی به کالری نیاز دارد. نکته حائز اهمیت این است که مصرف بیش از اندازه مواد غذایی پرکالری و نسوزاندن بخشی از آن از طریق فعالیت بدنی می تواند موجب افزایش وزن شود. این در حالی است که استفاده از یک رژیم غذایی سالم که حاوی میزان کالری کافی برای بدن است، می تواند به شما در دستیابی به اندامی متناسب کمک کند.
به طور کلی میزان کالری مورد نیاز برای خانم ها بین ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ و برای آقایان بین ۲۲۰۰ تا ۳۲۰۰ کالری در روز است اما فاکتورهای دیگری نظیر سن، قد و وزن در میزان آن تاثیر گذارند. در این مطلب از سفیر قصد داریم تا میزان کالری انواع مواد غذایی مختلف را در قالب یک جدول کالری مواد غذایی در اختیارتان قرار دهیم تا به کمک آن بتوانید میزان کالری مصرفی روزانه خود را به آسانی محاسبه کنید.
به طور کلی میزان کالری مورد نیاز برای خانم ها بین ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ و برای آقایان بین ۲۲۰۰ تا ۳۲۰۰ کالری در روز است اما فاکتورهای دیگری نظیر سن، قد و وزن در میزان آن تاثیر گذارند. در این مطلب از سفیر قصد داریم تا میزان کالری انواع مواد غذایی مختلف را در قالب یک جدول کالری مواد غذایی در اختیارتان قرار دهیم تا به کمک آن بتوانید میزان کالری مصرفی روزانه خود را به آسانی محاسبه کنید.
جدول کالری مواد غذایی
برای جستجوی مواد غذایی از فیلد زیر استفاده کنید:
ماده غذایی | مقدار | کالری |
---|---|---|
<< غذاها >> | ||
آبگوشت کامل | ۱ کاسه کوچک | ۳۲۰ |
آش جو | ۱ کاسه کوچک | ۱۵۰ |
آش دوغ | ۱ کاسه کوچک | ۲۱۷ |
آش رشته | ۱ کاسه کوچک | ۲۶۱ |
سوپ گوجه فرنگی | ۱ کاسه کوچک | ۱۲۰ |
سوپ سبزیجات | ۱ کاسه کوچک | ۷۷ |
سوپ جو | ۱ کاسه کوچک | ۱۵۰ |
برنج پخته آبکش | ۱ کفگیر | ۲۳۸ |
کباب برگ | ۱ سیخ | ۲۰۰ |
کباب کوبیده | ۱ سیخ | ۲۷۰ |
کتلت | ۱ قطعه متوسط | ۲۰۰ |
عدسی | ۱ کاسه کوچک | ۲۵۰ |
سیرابی | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
کله پاچه | ۱۰۰ گرم | ۱۹۰ |
پاچه پخته | ۱۰۰ گرم | ۲۵۸ |
فرنی | ۱ کاسه کوچک | ۲۵۰ |
شیر برنج | ۱ کاسه کوچک | ۲۵۰ |
کلم پلو با گوشت | ۱ قاشق | ۴۸ |
بیفتک | ۱۰۰ گرم | ۲۲۵ |
کشک بادمجان | ۱ قاشق | ۵۶ |
کوفته | ۱ عدد | ۲۰۰ |
ماکارونی با مخلفات | ۱ بشقاب کوچک | ۲۴۷ |
سالاد ماکارونی | ۱ بشقاب کوچک | ۳۲۵ |
پوره سیب زمینی | ۱ بشقاب کوچک | ۱۸۲ |
تن ماهی کم روغن | ۱۰۰ گرم | ۳۱۵ |
خاویار | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
صدف دریایی | ۱۰۰ گرم | ۶۵ |
دلمه متوسط | ۱ عدد | ۱۵۰ |
سالاد بدون سس | ۱پرس | ۳۰ |
نودل پخته | ۹۹ گرم | ۱۳۸ |
آش شله قلمکار | ۱۰۰ گرم | ۱۲۱ |
شله زرد | ۱۰۰ گرم | ۴۲۶ |
کباب تابه ای | ۱۰۰ گرم | ۱۷۷ |
کباب شیشلیک | ۱۰۰ گرم | ۳۸۸ |
کباب چنجه | ۱۰۰ گرم | ۳۸۸ |
کباب ترش | ۱۰۰ گرم | ۲۷۵ |
جوجه چینی | ۱۰۰ گرم | ۱۵۷ |
کباب بختیاری | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
استیک | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
پیتزا استیک | ۱ برش | ۳۲۴ |
پیتزا سبزیجات | ۱ برش | ۱۸۷ |
پیتزا گوشت و قارچ | ۱ برش | ۳۲۹ |
بیف استراگانف | ۱۰۰ گرم | ۱۸۲ |
چیکن استراگانف | ۱۰۰ گرم | ۱۸۲ |
خاویار | ۱۰۰ گرم | ۲۵۲ |
ماهی قزل آلا | ۱۰۰ گرم | ۱۳۸ |
ماهی سفید خام | ۱۰۰ گرم | ۱۳۴ |
ماهی اوزون برون | ۱۰۰ گرم | ۱۰۵ |
ماهی کپور | ۱۰۰ گرم | ۱۶۲ |
ماهی سالمون دودی شده | ۱۰۰ گرم | ۱۱۷ |
ماهی سالمون | ۱۰۰ گرم | ۲۳۱ |
فیله ماهی شیر بخار پز | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
فیله ماهی سوخاری | ۱۰۰ گرم | ۱۳۲ |
ماهی دودی شده | ۱۰۰ گرم | ۱۰۸ |
دلمه برگ مو | ۱ عدد | ۱۶۷ |
دلمه کلم پیچ | ۱۰۰ گرم | ۱۶۶ |
دلمه بادمجان | ۱۰۰ گرم | ۱۶۳ |
دلمه گوجه | ۱ عدد متوسط | ۱۶۰ |
دلمه فلفل دلمه ای با گوشت | ۱ عدد | ۴۰ |
کتلت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۹۴ |
برنج کته با روغن | ۱۰۰ گرم | ۱۳۷ |
خورشت باقلا قاتق | ۱۰۰ گرم | ۴۳۸ |
خورشت کرفس | ۱۰۰ گرم | ۱۷۳ |
خورشت قیمه | ۱۰۰ گرم | ۱۸۵ |
خورشت بادمجان | ۱۰۰ گرم | ۱۲۱ |
خورشت قرمه سبزی | ۱۰۰ گرم | ۱۵۱ |
خوراک مرغ و قارچ | ۱۰۰ گرم | ۱۶۳ |
زرشک پلو | ۱۰۰ گرم | ۱۸۳ |
آلبالو پلو | ۱۰۰ گرم | ۱۸۴ |
رشته پلو | ۱۰۰ گرم | ۲۳۰ |
عدس پلو | ۱۰۰ گرم | ۱۸۸ |
سبزی پلو | ۱۰۰ گرم | ۱۸۳ |
شوید پلو | ۱۰۰ گرم | ۱۷۰ |
کلم پلو | ۱۰۰ گرم | ۱۷۹ |
میگو پلو | ۱۰۰ گرم | ۱۸۹ |
لوبیا پلو با گوشت | ۱۰۰ گرم | ۱۶۵ |
استانبولی پلو | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ |
باقالی پلو | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
مرصع پلو | ۱۰۰ گرم | ۲۵۴ |
ته چین گوشت | ۱۰۰ گرم | ۲۳۶ |
ته چین مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
حلیم بادمجان | ۱۰۰ گرم | ۱۵۳ |
نیمرو | ۱ عدد | ۹۰ |
املت گوجه | ۱۰۰ گرم | ۱۶۵ |
املت اسفناج | ۱۰۰ گرم | ۳۲۳ |
املت قارچ | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
چیزبرگر | ۱ عدد متوسط | ۴۶۲ |
ماش پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۰۵ |
فسنجون | ۱۰۰ گرم | ۲۶۴ |
شنیسل مرغ | ۱۰۰ گرم | ۳۶۶ |
ناگت | ۱۰۰ گرم | ۱۷۴ |
مرغ سوخاری | یک ران متوسط | ۳۶۰ |
سیب زمینی سرخ کرده | ۱۰۰ گرم | ۳۲۰ |
<< فست فودها >> | ||
سوسیس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
سوسیس بندری | ۱ قاشق | ۴۳ |
کالباس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
فلافل | ۱ عدد | ۵۰ |
پیتزا چیکن | ۱۰۰ گرم | ۲۸۷ |
پیتزا پپرونی | ۱۰۰ گرم | ۲۶۷ |
ساندویچ همبرگر | ۱ عدد | ۵۰۰ |
<< نان ها و کربوهیدرات ها >> | ||
نان سنگک | ۱ کف دست | ۷۵ |
نان بربری | ۱ کف دست | ۷۶ |
نان لواش | ۱۰۰ گرم | ۲۸۸ |
نان تافتون | ۱۰۰ گرم | ۲۸۴ |
نان چند غله | ۱ تکه | ۹۳ |
نان خمیر ترش | ۱ تکه | ۹۳ |
نان سوخاری | ۱ تکه | ۴۱ |
نان جو | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
نان خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
نان روغنی | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
نان ساندویچی | ۶۰ گرم | ۱۵۰ |
نان ساندویچی کوچک | نصف عدد | ۷۰ |
برنج | نیم پیمانه | ۱۳۴ |
برنج قهوه ای | نیم پیمانه | ۱۲۸ |
کینوآ | نیم پیمانه | ۹۶ |
آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
آرد گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
پاستا | نیم پیمانه | ۹۵ |
<< مواد پروتئینی >> | ||
گوشت بوقلمون | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ |
گوشت قرمز | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
گوشت کوبیده | ۱۰۰ گرم | ۲۴۶ |
گوشت ماهی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
گوشت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
سینه مرغ (بدون پوست) | ۱۰۰ گرم | ۱۶۴ |
گوشت چرخ کرده | ۱۰۰ گرم | ۱۷۰ |
گوشت بره با چربی | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
گوشت خالص گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
گوشت گاو بدون چربی | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
گوشت گاو با چربی | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
جگر سفید | ۱۰۰ گرم | ۱۱۳ |
جگر مرغ پخته | ۲۰ گرم | ۱۳۷ |
جگر | ۱ سیخ ۵۰ گرمی | ۱۱۱ |
جگر سرخ کرده | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
تخم مرغ | ۱ عدد | ۶۵ |
تخم مرغ آب پز | ۱ عدد | ۷۸ |
تخم مرغ عسلی | ۱ عدد | ۷۲ |
زبان گوساله | ۱۰۰ گرم | ۲۰۲ |
زبان گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۲۲ |
دل گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۳۹ |
قلوه گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۱۷۰ |
دل مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۷۰ |
میگو سوخاری | ۱ عدد | ۲۷ |
<< حبوبات >> | ||
نخود | ۱۰۰ گرم | ۱۰۶ |
عدس | ۱۰۰ گرم | ۹۶ |
دال عدس | ۱۰۰ گرم | ۱۰۳ |
لوبیا قرمز | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
لوبیا قرمز پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۱۰ |
لوبیا چیتی | ۱۰۰ گرم | ۱۱۳ |
لوبیا سفید | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
لوبیا چیتی | ۱۰۰ گرم | ۱۱۳ |
لوبیا چشم بلبلی | ۱۰۰ گرم | ۹۷ |
لپه | ۱۰۰ گرم | ۳۴۱ |
جو | ۱۰۰ گرم | ۳۵۴ |
<< مواد لبنی >> | ||
خامه | ۱ قاشق غذاخوری | ۴۵ |
خامه قنادی | ۱ قاشق غذاخوری | ۸۶ |
شیر کم چرب ۵% | ۱ لیوان | ۸۰ |
شیر تصفیه شده | ۱ فنجان | ۹۰ |
شیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
شیر غلیظ نستله | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
شیر گاو کم چربی | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
شیر میش | ۱۰۰ گرم | ۹۵ |
ماست ۴% چربی | ۱۲۵ گرم | ۹۱ |
ماست ۸% چربی | ۱۲۵ گرم | ۱۴۴ |
ماست ۰% چربی | ۱۲۵ گرم | ۷۲ |
ماست چکیده | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ |
دوغ | ۱ لیوان | ۵۵ |
شیرکاکائو | ۱ لیوان | ۱۷۰ |
کشک پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۱۱۰ |
کره گیاهی | ۱۰۰ گرم | ۷۱۷ |
کره حیوانی | ۱۰۰ گرم | ۷۵۰ |
بستنی وانیلی | ۱ اسکوپ | ۱۲۷ |
بستنی شکلاتی | ۱۰۰ گرم | ۲۱۶ |
بستنی قیفی | ۱۰۰ گرم | ۴۲۴ |
بستنی میوه ای | ۱۰۰ گرم | ۱۹۲ |
بستنی سنتی | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
بستنی پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۷ |
پنیر سفید فتا | ۱ قوطی کبریت | ۷۵ |
پنیر لاکتیکی | ۱ قوطی کبریت | ۴۴ |
پنیر خامه ای | ۱ قوطی کبریت | ۸۷ |
پنیر چدار | ۱ قوطی کبریت | ۱۰۰ |
پنیر ریکوتا | ۱ قوطی کبریت | ۳۲ |
پنیر موزارلا رنده شده | ۱ قوطی کبریت | ۷۱ |
پنیر پامزان | ۱ قوطی کبریت | ۹۹ |
پنیر پیتزا رنده شده | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
پنیر گودا | ۱۰۰ گرم | ۶۱ |
پنیر لیقوان تبریزی | ۱ قوطی کبریت | ۴۴ |
بلوچیز | ۱ قوطی کبریت | ۶۰ |
پنیر ماسکارپونه | ۱۰۰ گرم | ۳۵۵ |
<< میوه ها >> | ||
موز | ۱ عدد | ۱۰۵ |
هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۲۴ |
خربزه | ۱۰۰ گرم | ۴۶ |
طالبی | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
توت فرنگی | ۵ عدد | ۱۶ |
هلو | ۱ عدد | ۵۸ |
انگور | ۱۰۰ گرم | ۶۷ |
پرتقال | ۱ عدد | ۷۱ |
لیمو تازه | ۱۰۰ گرم | ۲۳ |
سیب | ۱ عدد متوسط | ۹۵ |
آلبالو با هسته | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
گیلاس | ۱ عدد | ۵ |
انار | ۱۰۰ گرم | ۸۳ |
انجیر تازه | ۱۰۰ گرم | ۷۴ |
انبه | ۱ عدد | ۱۷۵ |
آووکادو | ۱ عدد | ۳۳۰ |
گلابی | ۱ عدد | ۹۹ |
به | ۱۰۰ گرم | ۵۷ |
زغال اخته | ۱۰۰ گرم | ۸۵ |
سیب گلاب | ۱ عدد متوسط | ۲۲ |
بلوبری | ۱۰۰ گرم | ۵۷ |
ازگیل | ۱۰۰ گرم | ۹۳ |
خرمالو | ۱ عدد | ۱۱۲ |
زردآلو تازه | ۱ عدد | ۱۷ |
آلو زرد و قرمز | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
آلو بخار | ۱۰۰ گرم | ۱۰۷ |
گوجه سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
شلیل | ۱ عدد | ۶۲ |
گریپ فروت | ۱ عدد | ۳۴ |
نارنج | ۱ عدد | ۴۰ |
نارنگی | ۱۰۰ گرم | ۵۳ |
گرمک | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
آناناس | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
نارگیل | ۱۰۰ گرم | ۳۵۴ |
آلوئه ورا | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
تمشک | ۱۰۰ گرم | ۷۳ |
خرما | ۱ عدد | ۵۵ |
توت تازه | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
<< سبزیجات و صیفی جات >> | ||
سیب زمینی | ۱ عدد متوسط | ۹۳ |
سیب زمینی شیرین | ۱ عدد متوسط | ۲۹۸ |
سیب زمینی آبپز | ۱ عدد | ۷۴ |
بروکلی | ۱ فنجان | ۲۸ |
پیاز | ۱ عدد متوسط | ۴۱ |
سیر | ۱ حبه | ۴ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۱۸ |
خیار | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
ترب | ۱۰۰ گرم | ۱۷ |
تربچه | ۱ عدد | ۱ |
ترخون خشک | ۱۰۰ گرم | ۲۹۱ |
اسفناج خام | ۱ فنجان | ۱۰ |
کاهو | ۱۰۰ گرم | ۱۷ |
کاهو (درشت) | ۱ برگ | ۴ |
گل کلم | ۱ فنجان | ۲۸ |
کلم پیچ | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
کلم فندقی | ۱۰۰ گرم | ۲۴ |
کلم قرمز | ۱۰۰ گرم | ۲۸ |
بادمجان | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
چغندر پخته (لبو) | ۱۰۰ گرم | ۴۴ |
چغندر خام | ۱۰۰ گرم | ۴۳ |
کدو سبز | ۱۰۰ گرم | ۱۷ |
کدو حلوایی | ۱۰۰ گرم | ۲۶ |
بامیه | ۱۰۰ گرم | ۳۳ |
برگ چغندر | ۱۰۰ گرم | ۲۲ |
برگ مو (دلمه) | ۱ عدد | ۱۵۰ |
کرفس | ۱۰۰ گرم | ۱۴ |
هویج | ۱۰۰ گرم | ۴۱ |
لیمو ترش | ۱۰۰ گرم | ۴۲ |
فلفل سبز یا قرمز | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
فلفل دلمه ای | ۱۰۰ گرم | ۷۷ |
نخود سبز | ۱ فنجان | ۱۰۵ |
نخود پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۶۴ |
باقلا | ۱ عدد | ۵ |
باقلا سبز | ۱ لیوان | ۱۳۹ |
باقلا خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۵۳ |
ذرت (بزرگ) | ۱۰۰ گرم | ۱۸۸ |
ریحان | ۱۰۰ گرم | ۲۲ |
جعفری | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
شاهی | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
تره | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
شلغم | ۱۰۰ گرم | ۲۸ |
ریواس | ۱۰۰ گرم | ۲۱ |
شنبلیله | ۱۰۰ گرم | ۴۳ |
شوید | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
گشنیز | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
قارچ خام | ۱۰۰ گرم | ۲۲ |
مارچوبه | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
زیتون | ۱ عدد | ۳ |
زیتون خام سیاه (متوسط) | ۱ عدد | ۷ |
زیتون خام سیاه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
<< آجیل و خشکبار >> | ||
بادام زمینی | ۱۰۰ گرم | ۵۶۵ |
بادام هندی | ۱۰۰ گرم | ۵۵۳ |
بادام | ۱۰۰ گرم | ۵۸۰ |
پودر بادام | ۱۰۰ گرم | ۵۸۳ |
گردو | ۱۰۰ گرم | ۶۵۵ |
فندق | ۱۰۰ گرم | ۶۳۰ |
پسته | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
پودر پسته | ۱۰۰ گرم | ۵۷۰ |
تخمه آفتابگردان | ۱۰۰ گرم | ۵۷۰ |
تخمه ژاپنی | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
تخمه کدو | ۱۰۰ گرم | ۵۴۰ |
تخمه هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
توت خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
انجیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۲۴۹ |
برگه زردآلو | ۱۰۰ گرم | ۲۴۱ |
سنجد | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
عناب | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
کشمش | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
سویا | ۱۰۰ گرم | ۴۴۶ |
کنجد | ۱۰۰ گرم | ۵۸۰ |
<< تنقلات >> | ||
پفک | ۱۰۰ گرم | ۴۸۶ |
چیپس | ۱۰ عدد | ۱۰۰ |
ذرت بو داده | ۱۰۰ گرم | ۴۷۰ |
بیسکویت ساقه طلایی | ۱ عدد | ۵۵ |
دسر کرم کارامل | ۱۰۰ گرم | ۱۲۳ |
شکلات تلخ | ۱۰۰ گرم | ۵۹۰ |
شکلات صبحانه | ۱ قاشق | ۱۰۰ |
کاکائو | ۱ قاشق چای خوری | ۱۰ |
قره قوروت | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
کیک شکلاتی | ۱۰۰ گرم | ۴۶۶ |
کمپوت سیب | ۱۰۰ گرم | ۶۷ |
کمپوت گلابی | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
پاستیل | ۱ عدد | ۱۶ |
دونات شکلاتی | ۱ عدد | ۳۸۴ |
دونات ساده | ۱ عدد | ۲۴۵ |
دونات کرمی | ۱ عدد | ۳۰۷ |
نوتلا | ۱ قاشق | ۹۷ |
کیک یزدی | ۱ عدد | ۱۲۰ |
گز | ۱۰۰ گرم | ۳۸۵ |
مارشمالو | ۱۰۰ گرم | ۳۳۶ |
شیرینی زبان | ۱ عدد | ۲۲۵ |
شیرینی خشک | ۱ عدد | ۲۲۳ |
شیرینی نخودچی | ۱ عدد | ۳۸ |
شیرینی تر | ۱ عدد | ۲۲۶ |
شیرینی کشمشی | ۱ عدد | ۶۰ |
شیرینی دانمارکی دارچینی | ۱ عدد | ۳۴۹ |
شیرینی دانمارکی پنیری | ۱ عدد | ۲۶۶ |
بیسکوئیت جو ستاک | ۱۰۰ گرم | ۶۲۰ |
شیرینی رژیمی گرجی | ۱ عدد | ۴۴۳ |
شیرینی کام با طعم پرتقال | ۱۰۰ گرم | ۴۰۴ |
کلوچه | ۱ عدد | ۱۸۰ |
شیرینی نارگیلی | ۱۰۰ گرم | ۲۹۰ |
نوشمک | ۱۰۰ گرم | ۴۶ |
تمبر هندی (با دانه) | ۱۰۰ گرم | ۱۱۵ |
تمبر هندی (بدون دانه) | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
کمپوت زردآلو | ۱ لیوان | ۱۱۷ |
کمپوت گیلاس | ۱ لیوان | ۱۹۰ |
کمپوت آلبالو | ۱۰۰ گرم | ۸۱ |
کمپوت آناناس | ۱۰۰ گرم | ۷۳ |
خیار شور | ۱۰۰ گرم | ۱۱ |
<< شیرینیجات >> | ||
شکر سفید | ۱ قاشق چای خوری | ۱۷ |
شکر قهوه ای | ۱ قاشق چای خوری | ۱۷ |
قند | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
عسل | ۱ قاشق چای خوری | ۲۴ |
مربا | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
مارمالاد | ۱۰۰ گرم | ۲۴۶ |
باقلوا | ۱۰۰ گرم | ۳۹۰ |
پولکی | ۱۰۰ گرم | ۳۱۳ |
حلوا | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
حلوا ارده | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
سمنو | ۱ لیوان | ۱۸۰ |
کیک | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
کیک بدون خامه | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
<< نوشیدنی ها >> | ||
چای سیاه | ۱ لیوان | ۳ |
چای با شیر | ۱ لیوان | ۲۰ |
چای شیرین (۴ حبه قند) | ۱ لیوان | ۴۰ |
قهوه تلخ | ۱ فنجان | ۲ |
لیموناد | ۳۷۵ میلی گرم | ۱۳۱ |
سودا | ۰ | ۰ |
آب پرتقال (پاکتی) | ۳۰۰ میلی گرم | ۱۱۳ |
آب پرتقال (تازه) | ۳۰۰ میلی گرم | ۱۳۴ |
نوشابه | ۱ قوطی ۳۷۵ گرمی | ۱۶۱ |
کاپوچینو تورابیکا | ۱۰۰ گرم | ۴۳۶ |
کاپوچینو با شکر | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
کاپوچینو بدون شکر | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
قهوه لاته | ۱۰۰ گرم | ۳۳ |
قهوه کارامل ماکیاتو | ۱۰۰ گرم | ۵۳ |
قهوه آمریکانو | ۱۰۰ گرم | ۳ |
قهوه اسپرسو | ۱۰۰ گرم | ۹ |
شیرموز | ۱ لیوان | ۱۵۷ |
شربت | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
شربت پرتقال | ۱ لیوان | ۱۷۰ |
شربت یخ | ۱ لیوان | ۱۴۰ |
آب گریپ فروت | ۱ لیوان | ۸۰ |
آب آناناس | ۱۰۰ گرم | ۵۱ |
آب لیمو ترش | ۱۰۰ گرم | ۲۶ |
آب طالبی بدون شکر | ۱ لیوان | ۴۵ |
<< روغن ها و سایر افزودنی ها >> | ||
کره | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۳۹ |
روغن نباتی | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۶۳ |
روغن کنجد | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۱۹ |
روغن آفتابگردان | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲۰ |
روغن زیتون | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۶۳ |
روغن کانولا | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲۴ |
روغن دانه انگور | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲۰ |
روغن نارگیل | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۶۳ |
مارگارین | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۱۶ |
سرکه | ۱ لیوان | ۳۳ |
رب انار | ۱۰۰ گرم | ۲۹۰ |
پودر نارگیل | ۱۰۰ گرم | ۷۲۰ |
زنجبیل تازه | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
دانه چیا | ۱۰۰ گرم | ۴۸۶ |
تخم شربتی | ۲۸ گرم | ۱۳۸ |
خاک شیر | ۱۰۰ گرم | ۰ |
رب گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
سس گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
بدون دیدگاه